Vascular Biology Innovation に関する研究助成(VBIC)
2022年度募集要項
当財団は、内分泌・代謝学を基礎とした高血圧症、糖尿病、高脂血症、肥満、心不全などの成人病の原因解明と新しい治療法の開発に関する独創的、先駆的な研究を行っている研究者を助成対象者として募集いたします。
助成対象 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 7名程度 | ||||||||||||||||||||
助成期間 | 1年間(2022年6月1日~2023年5月31日) 但し、毎年審査を行い40 歳まで継続して助成を受けることが可能 |
||||||||||||||||||||
助成金 | 交付金額 総額 1,500万円(予定) 交付件数 30名程度(継続助成者を含む) 助成金額は研究発表会で報告される研究成果に応じて決定します。 |
||||||||||||||||||||
募集期間 | 2022年4月18日(月)~5月9日(月) |
||||||||||||||||||||
応募方法 |
・公益財団法人 日本応用酵素協会のホームページよりWeb申請してください。
・申請方法についてはホームページのQ&A「応募手続きについて」を参照ください。
・所属上長等の推薦を必須としますので、推薦者の欄のご入力をお願いします。
|
||||||||||||||||||||
選考方法 | 選考委員会で選考し、2022年6月頃に応募者宛に採否結果を通知します。
選考委員名簿(五十音順)
|
||||||||||||||||||||
研究発表会 | 当研究助成では原則として本研究発表会への出席と発表が助成金交付のために必須です。研究発表会は2022年8月20~21日(@東京)に対面式の開催を検討しておりますが、コロナ禍、Web開催へ変更もあり得ますので、詳細が決まり次第ご連絡いたします。 | ||||||||||||||||||||
助成金交付 | 採択された助成者へ交付手続き書類を送付し、ご提出いただく必要書類を財団が受理した後に助成金を振込みいたします。所属機関へは間接費免除の申請をお願いしています。また、助成金の受領方法は原則、所属機関での委任経理をお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||
情報公開 | 助成対象者の氏名、所属、研究題目を当財団のホームページに公開します。また、助成者からご提出いただいた研究報告書は協会誌に掲載されます。また、協会誌はホームページでも公開いたします。 | ||||||||||||||||||||
著作権 | ご提出いただいた研究報告書の著作権に関して、当財団が研究助成者の研究成果を協会誌ならびにホームページなどに掲載することを許諾していただきます。 | ||||||||||||||||||||
個人情報 | 当財団が本件に関して取得した個人情報は、選考や助成の可否の通知など本申請に関する業務に必要な範囲に限定して取り扱います。 |
注)当財団の5つの研究助成
- ・酵素研究助成
- ・成人病の病因・病態の解明に関する研究助成(TMFC)
- ・Front Runner of Future Diabetes Research に関する研究助成(FFDR)
- ・Vascular Biology Innovationに関する研究助成(VBIC)
- ・全身性炎症疾患の病因・病態の解明に関する研究助成
ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。
公益財団法人 日本応用酵素協会
URL: https://www.jfae.or.jp
E-mail: info@jfae.or.jp
URL: https://www.jfae.or.jp
E-mail: info@jfae.or.jp